|
Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Øvre Slottsgate 2 B, 0157 OSLO tlf. 22 41 39 00 (fax 01), post@lmk.no Versjon 1.01 |
Utfylling av skjemaet baserer seg på at søker og besiktigelsesperson / vitne har lest og forstått forsikringsordningen og dens begrensninger.
| Denne søknad gjelder kjøretøy reg.nummer: |
|
Helforsikring
Restaureringsforsikring Re-besiktigelse |
Blivende Klassiker Forsikring |
Lagerforsikring
Oppstillingsforsikring Ombygd / Modifisert Forsikring |
| Etternavn: | Fornavn: | Personnr: | |||
| Postadresse: | Postnr: | Poststed: | |||
| E-post: | LMK klubb: | Medlem fra: | |||
| Mobil: | Tlf. hjem: | Tlf. jobb: |
|
Jeg vedlegger antall foto som viser kjøretøyets tilstand i dag
papir
digitalt
CD
Jeg er inneforstått med reglene for LMK-forsikringen slik de er beskrevet i veiledningen til LMK-forsikring. |
|
| Jeg vil om mulig ha forsikring fra og med: | |
| Sted / Dato | |
| Signatur søker: | |
| Sted/dato: | Navn: | Telefon: | |||
|
Kjennemerke på vitnets LMK-forsikrede kjøretøy: |
Signatur: | ||||
|
Har vært medlem i minst ett år |
Sted / Dato: | |
|
Forsikring anbefales |
Klubbens underskrift: | |
| Klubbnummer: |
|
Forsikring godkjent |
Forsikring avslått |
Dato: | Sign.: |
| Fabrikat: | Modell: | Type: | |||
| Årsmodell: | Chassisnr: | Motornr: | |||
| Motor volum: | km. stand: | km. | miles | ||
| Du har eid kjøretøyet siden år: | Antatt salgsverdi i dag i Norge NOK: | ||||
| Kjøretøyet er i dag forsikret i: | Polise nr.: | ||||
| bensin diesel gass el. | Mitt dagligkjøretøys regnr. er: | ||||
| Hvordan oppbevares kjøretøyet sommerstid? | |
| Hvordan oppbevares kjøretøyet vinterstid? |
|
God originalstand uten endringer
God originalstand med visse tidstypiske endringer Sliten originalstand uten endringer Sliten originalstand med visse tidstypiske endringer Helt restaurert til originalstand Delvis restaurert til originalstand Helt restaurert med visse endringer og / eller modifiseringer |
Hvis restaurert: hvor og når? |
|
Avvik fra originalutførelse: |
|
| 10 Utvendig | ||
| 11 Lakk, type, farge, resultat | ||
| 12 Fornikling, forkromming, alment | ||
| 20 Ramme, karosseri, sidevogn | ||
| 21 Dører | ||
| 22 For- og bakskjermer | ||
| 23 Motorpanser, bagasjelokk | ||
| 24 Tak, kalesje, hardtop | ||
| 25 Stigtrinn | ||
| 26 Radiatorkappe, bensintank på MC | ||
| 27 Støtfangere, støtfangerhorn | ||
| 28 Låser og håndtak, lister og emblem | ||
| 29 Frontrute/glass/ramme | ||
| 30 Glass | ||
| 31 Frontrute | ||
| 32 Sideruter, bakrute | ||
| 40 Interiør | ||
| 41 Dører, dørtrekk | ||
| 42 Taktrekk | ||
| 43 Trekk seter, sadel på MC | ||
| 44 Matter | ||
| 45 Instrumenter, kontroller | ||
| 46 Bagasjerom | ||
| 50 Motor, transmisjon, bremser | ||
| 51 Motor | ||
| 52 Motorrom | ||
| 53 Drivstoffsystem | ||
| 54 Eksossystem | ||
| 55 Gearkasse | ||
| 56 Bak- og foraksel / kraftoverføring | ||
| 57 Bremser, bremserør, overføringer | ||
| 58 Håndbrems, parkeringsbrems | ||
| 59 Fjæring, støtdempere |
| 60 Elektrisk | ||
| 61 Batteri, feste, kabler | ||
| 62 Øvrige elektriske ledninger | ||
| 63 Hovedlys | ||
| 64 Sidelamper, parkeringslys, ekstralys | ||
| 65 Baklys, bremselys | ||
| 66 Retningsvisere, signalhorn | ||
| 67 Vindusviskere | ||
| 68 Hvis montert hovedstrømbryter – hvor plassert? | ||
| 70 Hjul | ||
| 71 Dekkfabrikat, felg, type, dimensjon | ||
| 72 Eiker | ||
| 73 Kapsler, pynteringer | ||
| 74 Reservehjul | ||
| 80 Ekstrautstyr | ||
| 81 Originalverktøy, jekk | ||
| 82 Radioutstyr, musikkanlegg | ||
| 83 Påbygg (nyttekjøretøy) tipp, kran o.l | ||
| 84 Beskriv dokumenterte endringer (pkt. 83) | ||
| 90 Påbudt sikkerhetsutstyr (gjelder ikke MC) | ||
| 91 Godkjent ABC brannslukningsapparat (min. 2 kg) | ||
| 92 Godkjent varseltrekant | ||
| 93 Refleksvest |
Besiktigelsespersonens / vitnes helhetsinntrykk og spesielle kommentarer:
Innholdet i dette skjemaet er kun en dokumentasjon for LMK-forsikring og garanterer ikke for
trafikksikkerheten som er fører / eiers ansvar.